<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CCFI &#187; Info filière</title>
	<atom:link href="http://www.ccfi.asso.fr/blog/category/information-filiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog</link>
	<description>Compagnie des Chefs de Fabrication de l'Imprimerie</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:01:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le New York Times retombe dans le rouge</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/le-new-york-times-retombe-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/le-new-york-times-retombe-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9917</guid>
		<description><![CDATA[Lire Le Figaro du 3/2/12 page 28
Extrait 
La baisse des recettes publicitaires a pénalisé une année de forte mutation numérique.
Après être repassés dans le vert en 2010, les comptes du groupe New York Timesont à nouveau viré au rouge l&#8217;an passé. Le groupe de presse américain, qui édite le New York Times, l&#8217;International Herald Tribuneet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/le-new-york-times-retombe-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crise de la presse prend des accents européens</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/la-crise-de-la-presse-prend-des-accents-europeens/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/la-crise-de-la-presse-prend-des-accents-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9910</guid>
		<description><![CDATA[Lire Le Monde du 30/1/12
Extrait :
La dernière parution du quotidien La Tribune, quelques semaines après la disparition des kiosques de France Soir, est symptomatique d&#8217;une crise de la presse qui s&#8217;étend au-delà des frontières françaises. En Grèce, en Italie ou en Espagne, de nombreux titres sont menacés de disparition, avec une tendance nette : les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/la-crise-de-la-presse-prend-des-accents-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grégoire Lemarchand, AFP : « On cherchera toujours à être les premiers, c’est l’essence même de notre modèle économique »</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/gregoire-lemarchand-afp-%c2%ab-on-cherchera-toujours-a-etre-les-premiers-c%e2%80%99est-l%e2%80%99essence-meme-de-notre-modele-economique-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/gregoire-lemarchand-afp-%c2%ab-on-cherchera-toujours-a-etre-les-premiers-c%e2%80%99est-l%e2%80%99essence-meme-de-notre-modele-economique-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9908</guid>
		<description><![CDATA[Lire Journ@lisme.info du 6/2/12
Extrait :
Grégoire Le Marchand, journaliste spécialisé Médias et Internet à l&#8217;AFP, revient sur l&#8217;adaptation aux réseaux sociaux des journalistes d&#8217;agence.
Grégoire Lemarchand, AFP : « On cherchera toujours à être les premiers, c’est l’essence même de notre modèle économique »
A plusieurs reprises (tremblement de terre en Haïti, atterrissage de l’avion sur l’Hudson…), les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/gregoire-lemarchand-afp-%c2%ab-on-cherchera-toujours-a-etre-les-premiers-c%e2%80%99est-l%e2%80%99essence-meme-de-notre-modele-economique-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les quotidiens nationaux ont maintenu leurs ventes en 2011</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-quotidiens-nationaux-ont-maintenu-leurs-ventes-en-2011/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-quotidiens-nationaux-ont-maintenu-leurs-ventes-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9906</guid>
		<description><![CDATA[Lire Les Echos du 6/2/12
Extrait :
Hors « France Soir » et « La Tribune », la diffusion globale des principaux quotidiens nationaux est restée stable l&#8217;an dernier. Mais plusieurs d&#8217;entre eux, dont « Les Echos », ont affiché de solides progressions, tirées par la richesse de l&#8217;actualité.
Difficile de se réjouir totalement des chiffres que vient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-quotidiens-nationaux-ont-maintenu-leurs-ventes-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équilibre entre les télécoms et les médias menacé</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/lequilibre-entre-les-telecoms-et-les-medias-menace/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/lequilibre-entre-les-telecoms-et-les-medias-menace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9936</guid>
		<description><![CDATA[Lire Le Figaro du 1/2/12 page 28
Extrait 
La conférence mondiale des radiocoms devrait redistribuer les cartes avec 4 ans d&#8217;avance.
L&#8217;équilibre entre le monde des télécoms et des médias se joue en ce moment à Genève. La conférence mondiale des radiocommunications, qui réunit jusqu&#8217;à la mi-février 3600 représentants de 150 pays, se penche sur le sujet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/lequilibre-entre-les-telecoms-et-les-medias-menace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affichage soumis à de nouvelles règles</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/laffichage-soumis-a-de-nouvelles-regles/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/laffichage-soumis-a-de-nouvelles-regles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9934</guid>
		<description><![CDATA[Lire Le Figaro du 1/2/12 page 28
Extrait
Le décret paru mardi limite la taille des panneaux publicitaires dans les villes, précise la densité de l&#8217;affichage le long des voies publiques et introduit des normes écologiques.
Après plus d&#8217;un an de débats, le décret sur l&#8217;affichage publicitaire pour l&#8217;application de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/laffichage-soumis-a-de-nouvelles-regles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>« Le Parisien » a bien résisté en 2011 et poursuit ses réformes</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/%c2%ab-le-parisien-%c2%bb-a-bien-resiste-en-2011-et-poursuit-ses-reformes/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/%c2%ab-le-parisien-%c2%bb-a-bien-resiste-en-2011-et-poursuit-ses-reformes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9891</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Les Echos du 3 février
 
Le chiffre d&#8217;affaires du groupe s&#8217;est maintenu l&#8217;an dernier, et les ventes ont recommencé à progresser au second semestre. Jean Hornain, son directeur général, assure que le calendrier des grands chantiers en cours sera tenu.
 
Le Parisien - Aujourd&#8217;hui en France » confirme sa feuille de route. Au beau milieu d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/%c2%ab-le-parisien-%c2%bb-a-bien-resiste-en-2011-et-poursuit-ses-reformes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planet-cards.com et Clicpostal.com fusionnent</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/planet-cardscom-et-clicpostalcom-fusionnent/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/planet-cardscom-et-clicpostalcom-fusionnent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9887</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Les Echos du 2 février
 
Les numéros un et deux français du marché de l&#8217;impression de cartes et d&#8217;objets sur Internet visent le leadership en Europe.
 
Le secteur en pleine expansion de la carterie en ligne se consolide. Planet-cards.com à Labège près de Toulouse, numéro un français du secteur, a annoncé hier une fusion-acquisition avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/planet-cardscom-et-clicpostalcom-fusionnent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les éditeurs allemands ont choisi le numérique en 2011</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-editeurs-allemands-ont-choisi-le-numerique-en-2011/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-editeurs-allemands-ont-choisi-le-numerique-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9875</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Publishing Perspectives du 30 janvier
 
Plusieurs mouvements entre sociétés, et une augmentation des investissement : l&#8217;Allemagne, on y croît (&#8230;)
 
Les acquisitions et les investissements de l&#8217;édition allemande ont augmenté de 10% par rapport à l&#8217;année précédente, une hausse à laquelle le numérique n&#8217;est pas étranger.
 
D&#8217;après une étude effectuée par le cabinet allemand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-editeurs-allemands-ont-choisi-le-numerique-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les magazines de MadMagz défient Amazon</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-magazines-de-madmagz-defient-amazon/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-magazines-de-madmagz-defient-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info filière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=9863</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Les Echos du 31 janvier
 
L&#8217;entreprise parisienne a mis au point un système d&#8217;impression de magazines à l&#8217;unité ou en petits tirages pour PME et particuliers.
 
C&#8217;est simple comme un clic. La petite société parisienne La Fée du Net n&#8217;a pas attendu que le géant américain Amazon se lance dans l&#8217;édition pour proposer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/02/les-magazines-de-madmagz-defient-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

