<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CCFI &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.ccfi.asso.fr/blog/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog</link>
	<description>Compagnie des Chefs de Fabrication de l'Imprimerie</description>
	<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:12:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bridgestone quitte le secteur de l&#8217;encre électronique</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/bridgestone-quitte-le-secteur-de-lencre-electronique/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/bridgestone-quitte-le-secteur-de-lencre-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11342</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : E-Ink Info du 15 mai
 
Le spécialiste des pneumatiques et caoutchouc, c&#8217;est moins connu peut-être, était également très impliqué dans l&#8217;encre électronique. Cependant, la société vient de décider de se retirer de ce secteur, « après un examen minutieux de ses orientations ».
 
C&#8217;est donc une perte pour le marché de l&#8217;epaper qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/bridgestone-quitte-le-secteur-de-lencre-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Britannique sur trois lit maintenant en format numérique</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/un-britannique-sur-trois-lit-maintenant-en-format-numerique/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/un-britannique-sur-trois-lit-maintenant-en-format-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11338</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Bowker du 14 mai
 
D&#8217;après une étude de la société Bowker, les petits britanniques, avant 10 ans, lisent déjà des livres en format numérique. Sauf que de préférence sur des écrans d&#8217;ordinateur. Passé 11 ans, ils se tournent vers des lecteurs ebook, comme le Kindle, ou en tout cas sur des appareils dédiés à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/un-britannique-sur-trois-lit-maintenant-en-format-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les étudiants britanniques préfèrent travailler en numérique</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/les-etudiants-britanniques-preferent-travailler-en-numerique/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/les-etudiants-britanniques-preferent-travailler-en-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11250</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Business Wire du 8 mai
 
Une étude internationale crée par des bibliothécaires et mise en place par ebrary, Global Student E-book Survey, consacrée aux usages du livre par les étudiants, révèlent que les Britanniques sont plus enclins à utiliser des ebooks pour leur travail universitaire. 
 
Réalisée en 2011, l&#8217;enquête établit que 58 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/les-etudiants-britanniques-preferent-travailler-en-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U.ki : un moteur de recherche d’ebooks prometteur&#8230;</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/uki-un-moteur-de-recherche-d%e2%80%99ebooks-prometteur/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/uki-un-moteur-de-recherche-d%e2%80%99ebooks-prometteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11236</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : CNET du 8 mai
 
Voir le site U.ki
 
Si vous lisez des ebooks, vous vous êtes certainement dit au moins une fois qu’il serait confortable de chercher un titre d’ebook et de voir sur quelles plateformes il est disponible. Depuis quelques semaines, c&#8217;est possible&#8230; 
 
Ce n’est pas la première fois qu’on parle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/uki-un-moteur-de-recherche-d%e2%80%99ebooks-prometteur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>D’ici fin juin, 80% des publicités incluant un cookie publicitaire devront contenir l’icône Adchoice et permettre d’accéder à la plateforme YOC</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/d%e2%80%99ici-fin-juin-80-des-publicites-incluant-un-cookie-publicitaire-devront-contenir-l%e2%80%99icone-adchoice-et-permettre-d%e2%80%99acceder-a-la-plateforme-yoc/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/d%e2%80%99ici-fin-juin-80-des-publicites-incluant-un-cookie-publicitaire-devront-contenir-l%e2%80%99icone-adchoice-et-permettre-d%e2%80%99acceder-a-la-plateforme-yoc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11231</guid>
		<description><![CDATA[
Voir : le site YOC
 
Lire : le guide de bonnes pratiques sur l’usage des cookies publicitaires
 
Lire : la charte de déontologie
 
Selon l’ordonnance européenne du 24 août 2011, la présence de cookies publicitaires doit faire l’objet d’une information claire et complète des consommateurs et ceux-ci doivent pouvoir exprimer un consentement explicite préalable avant tout envoi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/d%e2%80%99ici-fin-juin-80-des-publicites-incluant-un-cookie-publicitaire-devront-contenir-l%e2%80%99icone-adchoice-et-permettre-d%e2%80%99acceder-a-la-plateforme-yoc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne et le livre numérique : un désamour ?</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/lallemagne-et-le-livre-numerique-un-desamour/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/lallemagne-et-le-livre-numerique-un-desamour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11227</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Der Spiegel du 13 avril
 
Voilà deux mois, l&#8217;institut de sondage GfK publiait une analyse de l&#8217;évolution du marché du livre numérique, prenant exclusivement en compte le secteur allemand. Si le marché ne représentait toujours que 1 % des ventes en 2011, ces mêmes ventes ont progressé de 77 % en regard de l&#8217;année [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/lallemagne-et-le-livre-numerique-un-desamour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les lecteurs ebooks se font coiffer par les tablettes</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/les-lecteurs-ebooks-se-font-coiffer-par-les-tablettes/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/les-lecteurs-ebooks-se-font-coiffer-par-les-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11223</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Book Industry Study Group du 30 avril
 
Le Book Industry Study Group vient de rendre un rapport sur les supports de lecture des ebooks en février 2012. Il apparaît, ce qui confirme la tendance déjà observée, que les lecteurs ebooks sont délaissés au profit des tablettes.
 
Bel objet, multi-usage, ou véritable confort de lecture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/les-lecteurs-ebooks-se-font-coiffer-par-les-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Métadonnées : 95 % des éditeurs découvrent des informations fausses</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/metadonnees-95-des-editeurs-decouvrent-des-informations-fausses/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/metadonnees-95-des-editeurs-decouvrent-des-informations-fausses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jphbehr@orange.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11219</guid>
		<description><![CDATA[
Lire : Digital Book World du 3 mai
 
La question des métadonnées est assez récente, finalement. Et pourtant, omniprésente. Dans l&#8217;idée, des métadonnées fausses, ce serait la quatrième de couverture d&#8217;un livre, qui n&#8217;aurait rien à voir avec le livre que vous avez en main. Assez gênant, effectivement. Mais dans le domaine numérique, ces dernières sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/metadonnees-95-des-editeurs-decouvrent-des-informations-fausses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook passe au payant</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/facebook-passe-au-payant/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/facebook-passe-au-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11322</guid>
		<description><![CDATA[Lire Le Figaro du 11/5/12 page 28
Extrait

En s’appuyant sur une communauté de 901 millions de membres, l’app Center du
réseau social va bousculer Apple et Google sur le marché de la découverte d’applications.
à partir de la page 19 INTERNET À une semaine de son introduction en Bourse, Facebook poursuit  au pas de course son offensive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/facebook-passe-au-payant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : coup de frein brutal sur le commerce extérieur</title>
		<link>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/chine-coup-de-frein-brutal-sur-le-commerce-exterieur/</link>
		<comments>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/chine-coup-de-frein-brutal-sur-le-commerce-exterieur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Lenoir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccfi.asso.fr/blog/?p=11319</guid>
		<description><![CDATA[Lire Le Figaro du 11/5/12 page 22
Extrait
La quasi-stagnation des importations en avril reflète la faiblesse de la demande intérieure du pays.

Si le commerce extérieur de la Chine a encore été excédentaire en  avril, la croissance de ses échanges s&#8217;est brutalement ralentie.  L&#8217;excédent commercial s&#8217;est élevé à 18,4 milliards de dollars, contre  5,3 milliards en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ccfi.asso.fr/blog/2012/05/chine-coup-de-frein-brutal-sur-le-commerce-exterieur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

